BMW 3 Series Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW 3 Series model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2019 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2018 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2017 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2016 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2015 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2014 BMW 3 Series
36 trims • Up to 6.4 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 1.8L | 4.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.3L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 28i xDrive | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 40i xDrive | 3.2L | 6.4 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 25i xDrive | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| 30i xDrive | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



