BMW X1 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW X1 model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
More years available: 2021-2026 specs → 2009-2013 specs →
2020 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2019 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2018 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2017 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2016 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2015 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2014 BMW X1
12 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive25i | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 2.8L | 5.8 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive40i | 3.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



