BMW X6 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW X6 model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
More years available: 2021-2026 specs → 2008-2013 specs →
2020 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2019 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2018 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2017 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2016 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2015 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2014 BMW X6
16 trims • Up to 8.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 4.4L Turbo | 8.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive50i | 5.0L Turbo | 6.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| sDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| xDrive30i | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



