BMW Z4 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all BMW Z4 model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2019 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2018 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2017 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2016 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2015 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
2014 BMW Z4
32 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 2.5L | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Base | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| Luxury | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
| M Sport | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



