Ford Edge Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Ford Edge model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
More years available: 2021-2026 specs → 2007-2013 specs →
2020 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2019 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2018 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2017 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2016 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2015 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2014 Ford Edge
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 2.7L EcoBoost | 5.6 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



