Ford Escape Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Ford Escape model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2019 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2018 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2017 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2016 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2015 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
2014 Ford Escape
30 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 2.0L EcoBoost | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ST | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Base | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| XLT | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| ST | 3.0L EcoBoost | 5.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



