McLaren SENNA Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all McLaren SENNA model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.0 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Base | 5.2L V10 | 8.4 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.7 quarts | Synthetic | 0W-40 |
2019 McLaren SENNA
4 trims • Up to 8.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.5 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.2 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Base | 5.2L V10 | 8.0 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.5 quarts | Synthetic | 0W-40 |
2018 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.1 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.0 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Base | 5.2L V10 | 8.0 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.6 quarts | Synthetic | 0W-40 |
2017 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.5 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.1 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Base | 5.2L V10 | 8.7 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 5.2L V10 | 9.2 quarts | Synthetic | 0W-40 |
2016 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.1 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.7 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Base | 5.2L V10 | 9.0 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 5.2L V10 | 7.7 quarts | Synthetic | 0W-40 |
2015 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 8.5 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Base | 5.2L V10 | 8.8 quarts | Synthetic | 0W-40 |
| Sport | 5.2L V10 | 9.0 quarts | Synthetic | 0W-40 |
2014 McLaren SENNA
4 trims • Up to 9.2 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Base | 4.0L Twin-Turbo V8 | 9.2 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 4.0L Twin-Turbo V8 | 7.6 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Base | 5.2L V10 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
| Sport | 5.2L V10 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



