Ram 4000 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Ram 4000 model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 Ram 4000
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.8 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 8.1 quarts | Synthetic | 5W-20 |
2019 Ram 4000
6 trims • Up to 7.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.4 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.5 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.5 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 6.9 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
2018 Ram 4000
6 trims • Up to 7.6 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.3 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.6 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 7.5 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.3 quarts | Synthetic | 5W-20 |
2017 Ram 4000
6 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.1 quarts | Conventional | 0W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.9 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.4 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.5 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 8.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.1 quarts | Synthetic | 5W-20 |
2016 Ram 4000
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Conventional | 0W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 6.4 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.4 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 7.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
2015 Ram 4000
6 trims • Up to 8.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 6.9 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.5 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 7.9 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 8.0 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 7.3 quarts | Synthetic | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.8 quarts | Synthetic | 5W-20 |
2014 Ram 4000
6 trims • Up to 8.1 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| XL | 5.0L V8 | 7.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| XLT | 5.0L V8 | 7.7 quarts | Conventional | 0W-20 |
| Lariat | 5.0L V8 | 8.0 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
| XL | 3.5L EcoBoost V6 | 6.7 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| XLT | 3.5L EcoBoost V6 | 8.1 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Lariat | 3.5L EcoBoost V6 | 6.6 quarts | Synthetic Blend | 0W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



