Toyota RAV4 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Toyota RAV4 model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
2019 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
2018 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
2017 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
2016 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
2015 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 0W-20 |
2014 Toyota RAV4
40 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Limited | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Off-Road | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| TRD Pro | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Platinum | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Limited | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Platinum | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| SR5 | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Limited | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Off-Road | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| TRD Pro | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
| Platinum | 2.5L Hybrid | 6.0 quarts | Synthetic | 5W-30 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



