Volkswagen Passat Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Volkswagen Passat model years (2014 to 2020). Click any year to expand and view specifications by trim.
2020 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2019 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2018 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2017 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2016 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2015 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
2014 Volkswagen Passat
15 trims • Up to 6.3 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 3.6L V6 | 6.3 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| S | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SE | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| SEL Premium | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
| R-Line | 2.0L Diesel | 4.5 quarts | Full Synthetic | 5W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



